wikistudien:Krankheiten / Diagnosen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wikistudien
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
[[Hypertonie]]<br> | [[Hypertonie]]<br> | ||
[[Hypercholesterinämie]]<br> | [[Hypercholesterinämie]]<br> | ||
+ | <div style="background:#d0e5f5;"> | ||
---- | ---- | ||
::::'''K - M''' | ::::'''K - M''' | ||
---- | ---- | ||
+ | </div> | ||
[[koronare Herzkrankheit|koronare Herzkrankheit]]<BR> | [[koronare Herzkrankheit|koronare Herzkrankheit]]<BR> | ||
-[[KHK]]<BR> | -[[KHK]]<BR> | ||
+ | <div style="background:#d0e5f5;"> | ||
---- | ---- | ||
::::'''I - M''' | ::::'''I - M''' | ||
---- | ---- | ||
+ | </div> | ||
[[Krebs|Krebs]]<br> | [[Krebs|Krebs]]<br> | ||
[[Kardiomypathie]]<br> | [[Kardiomypathie]]<br> | ||
Zeile 53: | Zeile 57: | ||
[[Morbus Parkinson]]<br> | [[Morbus Parkinson]]<br> | ||
[[Müdigkeit]]<br> | [[Müdigkeit]]<br> | ||
− | + | <div style="background:#d0e5f5;"> | |
---- | ---- | ||
::::'''N - R''' | ::::'''N - R''' | ||
---- | ---- | ||
+ | </div> | ||
[[Neurodegeneration|Neurodegeneration]]<br> | [[Neurodegeneration|Neurodegeneration]]<br> | ||
[[Niereninsuffizienz]]<BR> | [[Niereninsuffizienz]]<BR> | ||
Zeile 69: | Zeile 74: | ||
− | + | <div style="background:#d0e5f5;"> | |
---- | ---- | ||
::::'''S - W''' | ::::'''S - W''' | ||
---- | ---- | ||
+ | </div> | ||
[[SIRT1]]<BR> | [[SIRT1]]<BR> | ||
[[Schlaganfall|Schlaganfall]]<br> | [[Schlaganfall|Schlaganfall]]<br> | ||
Zeile 85: | Zeile 91: | ||
-[[ACTH Spiegel erhöht]] <BR> | -[[ACTH Spiegel erhöht]] <BR> | ||
-[[Stress - Stressreaktion]]<BR> | -[[Stress - Stressreaktion]]<BR> | ||
− | + | <div style="background:#d0e5f5;"> | |
---- | ---- | ||
::::'''X - Z''' | ::::'''X - Z''' | ||
---- | ---- | ||
− | + | </div> | |
[[Kategorie:Gesundheit|Sortierung]] | [[Kategorie:Gesundheit|Sortierung]] | ||
[[Kategorie:Allgemein Medizin|Sortierung]] | [[Kategorie:Allgemein Medizin|Sortierung]] |
Version vom 8. Juni 2014, 09:31 Uhr
- A - H
Angina pectoris
Alzheimer
Adipositas
ADMA erhöht
Arteriosklerose
-Arterienverkalkung
Bluthochdruck
Cholesterinspiegel
Carotisstenose
Chronische Polyarthritis
Diabetes / Zuckerkrankheit
Depression
Diabetes Typ 2
Entzündungen
Endotheliale Dysfunktion
Fatigue
Gehirn
Gehirnalterung
Gedächtnisleistung
Gedächtnisfunktion
Gefäßverschluss
Glaukom
Herz
Herzschwäche (synonym Kardiomaypathie)
Herzinfarkt
Hypertonie
Hypercholesterinämie
- K - M
- I - M
Krebs
Kardiomypathie
Kontrastmittelschäden
Lernfähigkeit
Metabolisches Syndrom
Mitochondriopathie
Morbus Parkinson
Müdigkeit
- N - R
Neurodegeneration
Niereninsuffizienz
Osteoporose
Reperfusionsschäden
Rheuma
-Rheumatoide Arthritis
-Chronische Polyarthritis
Parkinson
periphere arterielle Verschlusskrankheit
-pAVK
- S - W
SIRT1
Schlaganfall
Depression
Tumorerkrankungen
Triglyceride
Thrombem
Tumor Zelllinien
Stress
-Stress chronisch
-Cortisol Spiegel erhöht
-ACTH Spiegel erhöht
-Stress - Stressreaktion
- X - Z