wikistudien:Krankheiten / Diagnosen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wikistudien
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
<div style="background:#d0e5f5; border-bottom:1px solid #abd5f5; padding:0.2em 0.5em; font-size:125%; font-weight:bold;">Index A-Z</div> | <div style="background:#d0e5f5; border-bottom:1px solid #abd5f5; padding:0.2em 0.5em; font-size:125%; font-weight:bold;">Index A-Z</div> | ||
<div style="border-bottom:1px solid #abd5f5; padding:0.4em 1em 0.3em;"> | <div style="border-bottom:1px solid #abd5f5; padding:0.4em 1em 0.3em;"> | ||
− | |||
{| border="0" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="border-style: text-align: center; solid; padding:5px;" align="center" | {| border="0" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="border-style: text-align: center; solid; padding:5px;" align="center" | ||
| '''Inhaltsverzeichnis''' [[#0–9|0–9]] [[#A|A]] [[#B|B]] [[#C|C]] [[#D|D]] [[#E|E]] [[#F|F]] [[#G|G]] [[#H|H]] [[#I|I]] [[#J|J]] [[#K|K]] [[#L|L]] [[#M|M]] [[#N|N]] [[#O|O]] [[#P|P]] [[#Q|Q]] [[#R|R]] [[#S|S]] [[#T|T]] [[#U|U]] [[#V|V]] [[#W|W]] [[#X|X]] [[#Y|Y]] [[#Z|Z]] | | '''Inhaltsverzeichnis''' [[#0–9|0–9]] [[#A|A]] [[#B|B]] [[#C|C]] [[#D|D]] [[#E|E]] [[#F|F]] [[#G|G]] [[#H|H]] [[#I|I]] [[#J|J]] [[#K|K]] [[#L|L]] [[#M|M]] [[#N|N]] [[#O|O]] [[#P|P]] [[#Q|Q]] [[#R|R]] [[#S|S]] [[#T|T]] [[#U|U]] [[#V|V]] [[#W|W]] [[#X|X]] [[#Y|Y]] [[#Z|Z]] | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
− | <div style="background:#d0e5f5 | + | <div style="background:#d0e5f5;"> |
− | + | ||
---- | ---- | ||
::::'''A - H''' | ::::'''A - H''' | ||
---- | ---- | ||
+ | </div> | ||
[[Angina pectoris]]<BR> | [[Angina pectoris]]<BR> | ||
[[Alzheimer|Alzheimer]]<br> | [[Alzheimer|Alzheimer]]<br> |
Version vom 8. Juni 2014, 09:29 Uhr
- A - H
Angina pectoris
Alzheimer
Adipositas
ADMA erhöht
Arteriosklerose
-Arterienverkalkung
Bluthochdruck
Cholesterinspiegel
Carotisstenose
Chronische Polyarthritis
Diabetes / Zuckerkrankheit
Depression
Diabetes Typ 2
Entzündungen
Endotheliale Dysfunktion
Fatigue
Gehirn
Gehirnalterung
Gedächtnisleistung
Gedächtnisfunktion
Gefäßverschluss
Glaukom
Herz
Herzschwäche (synonym Kardiomaypathie)
Herzinfarkt
Hypertonie
Hypercholesterinämie
- K - M
- I - M
Krebs
Kardiomypathie
Kontrastmittelschäden
Lernfähigkeit
Metabolisches Syndrom
Mitochondriopathie
Morbus Parkinson
Müdigkeit
- N - R
Neurodegeneration
Niereninsuffizienz
Osteoporose
Reperfusionsschäden
Rheuma
-Rheumatoide Arthritis
-Chronische Polyarthritis
Parkinson
periphere arterielle Verschlusskrankheit
-pAVK
- S - W
SIRT1
Schlaganfall
Depression
Tumorerkrankungen
Triglyceride
Thrombem
Tumor Zelllinien
Stress
-Stress chronisch
-Cortisol Spiegel erhöht
-ACTH Spiegel erhöht
-Stress - Stressreaktion
- X - Z