wikistudien:Krankheiten / Diagnosen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wikistudien
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Gen74s (Diskussion | Beiträge) |
||
(45 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
<div style="background:#d0e5f5; border-bottom:1px solid #abd5f5; padding:0.2em 0.5em; font-size:125%; font-weight:bold;">Index A-Z</div> | <div style="background:#d0e5f5; border-bottom:1px solid #abd5f5; padding:0.2em 0.5em; font-size:125%; font-weight:bold;">Index A-Z</div> | ||
<div style="border-bottom:1px solid #abd5f5; padding:0.4em 1em 0.3em;"> | <div style="border-bottom:1px solid #abd5f5; padding:0.4em 1em 0.3em;"> | ||
− | |||
{| border="0" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="border-style: text-align: center; solid; padding:5px;" align="center" | {| border="0" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="border-style: text-align: center; solid; padding:5px;" align="center" | ||
| '''Inhaltsverzeichnis''' [[#0–9|0–9]] [[#A|A]] [[#B|B]] [[#C|C]] [[#D|D]] [[#E|E]] [[#F|F]] [[#G|G]] [[#H|H]] [[#I|I]] [[#J|J]] [[#K|K]] [[#L|L]] [[#M|M]] [[#N|N]] [[#O|O]] [[#P|P]] [[#Q|Q]] [[#R|R]] [[#S|S]] [[#T|T]] [[#U|U]] [[#V|V]] [[#W|W]] [[#X|X]] [[#Y|Y]] [[#Z|Z]] | | '''Inhaltsverzeichnis''' [[#0–9|0–9]] [[#A|A]] [[#B|B]] [[#C|C]] [[#D|D]] [[#E|E]] [[#F|F]] [[#G|G]] [[#H|H]] [[#I|I]] [[#J|J]] [[#K|K]] [[#L|L]] [[#M|M]] [[#N|N]] [[#O|O]] [[#P|P]] [[#Q|Q]] [[#R|R]] [[#S|S]] [[#T|T]] [[#U|U]] [[#V|V]] [[#W|W]] [[#X|X]] [[#Y|Y]] [[#Z|Z]] | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
− | <div style="background:#d0e5f5 | + | <div style="background:#d0e5f5;"> |
− | + | ---- | |
::::'''A - H''' | ::::'''A - H''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | ::::''' | + | </div> |
− | [[ | + | *[[Angina pectoris]]<BR> |
− | [[Kardiomypathie]]<br> | + | *[[Alzheimer|Alzheimer]]<br> |
− | [[Lernfähigkeit|Lernfähigkeit]]<BR> | + | *[[Adipositas|Adipositas]]<br> |
− | [[ | + | *[[ADMA erhöht]]<BR> |
− | [[Morbus Parkinson]]<br> | + | *[[Arteriosklerose|Arteriosklerose]]<BR> |
− | + | **[[Arterienverkalkung]]<BR> | |
+ | *[[Bluthochdruck|Bluthochdruck]]<br> | ||
+ | *[[Cholesterinspiegel|Cholesterinspiegel]]<br> | ||
+ | *[[Carotisstenose]]<BR> | ||
+ | *[[Chronische Polyarthritis]]<br> | ||
+ | *[[Diabetes / Zuckerkrankheit|Diabetes / Zuckerkrankheit]]<br> | ||
+ | *[[Depression|Depression]]<br> | ||
+ | *[[Demenz]] | ||
+ | *[[Diabetes]]<br> | ||
+ | **[[Diabetes Typ 2]]<br> | ||
+ | *[[Entzündungen|Entzündungen]]<br> | ||
+ | *[[Endotheliale Dysfunktion]]<BR> | ||
+ | *[[Fatigue]]<br> | ||
+ | *[[Gehirn|Gehirn]]<br> | ||
+ | *[[Gehirnalterung]]<br> | ||
+ | *[[Gehirnerkranungen]] | ||
+ | *[[Gehirnschädigung]] | ||
+ | *[[Gedächtnisleistung|Gedächtnisleistung]]<BR> | ||
+ | *[[Gedächtnisfunktion]]<br> | ||
+ | *[[Gefäßverschluss]]<BR> | ||
+ | *[[Glaukom | Glaukom]] | ||
+ | **[[grüner Star]] | ||
+ | **[[grauer Star]]<br> | ||
+ | *[[Herz|Herz]]<br> | ||
+ | *[[Herzschwäche (synonym Kardiomaypathie)|Herzschwäche (synonym Kardiomaypathie)]]<BR> | ||
+ | *[[Herzinfarkt|Herzinfarkt]] <br> | ||
+ | *[[Hypertonie]]<br> | ||
+ | *[[Hypercholesterinämie]]<br> | ||
+ | <div style="background:#d0e5f5;"> | ||
+ | ---- | ||
+ | ::::'''K - M''' | ||
+ | ---- | ||
+ | </div> | ||
+ | *[[koronare Herzkrankheit|koronare Herzkrankheit]]<BR> | ||
+ | **[[KHK]]<BR> | ||
+ | *[[Makuladegeneration]] | ||
+ | **[[AMD]] | ||
+ | *[[Katarakt]]<br> | ||
+ | **[[grauer Star]]<br> | ||
+ | *[[Krebs]]<br> | ||
+ | *[[Kardiomypathie]]<br> | ||
+ | *[[Kontrastmittelschäden]]<BR> | ||
+ | *[[Lernfähigkeit|Lernfähigkeit]]<BR> | ||
+ | *[[Lungencarcinom]] | ||
+ | *[[Leukämie]] | ||
+ | *[[Metabolisches Syndrom]]<br> | ||
+ | *[[Mitochondriopathie]]<br> | ||
+ | *[[Morbus Parkinson]]<br> | ||
+ | *[[Müdigkeit]]<br> | ||
+ | <div style="background:#d0e5f5;"> | ||
---- | ---- | ||
::::'''N - R''' | ::::'''N - R''' | ||
− | [[Neurodegeneration|Neurodegeneration]]<br> | + | ---- |
− | [[Osteoporose|Osteoporose]]<br> | + | </div> |
− | [[Reperfusionsschäden]]<br> | + | *[[Neurodegenerative Erkrankungen]] |
− | [[Parkinson]]<BR> | + | *[[Neurodegeneration|Neurodegeneration]]<br> |
− | + | *[[Niereninsuffizienz]]<BR> | |
+ | *[[Osteoporose|Osteoporose]]<br> | ||
+ | *[[Osteoarthritis]]<BR> | ||
+ | *[[Reperfusionsschäden]]<br> | ||
+ | *[[Rheuma]]<br> | ||
+ | **[[Rheumatoide Arthritis]]<br> | ||
+ | **[[Chronische Polyarthritis]]<br> | ||
+ | *[[Parkinson]]<BR> | ||
+ | *[[periphere arterielle Verschlusskrankheit]]<BR> | ||
+ | **[[pAVK]]<BR> | ||
+ | *[[Übergewicht]]<br> | ||
+ | **[[Adipositas]]<br> | ||
+ | <div style="background:#d0e5f5;"> | ||
---- | ---- | ||
::::'''S - W''' | ::::'''S - W''' | ||
− | [[SIRT1]]<BR> | + | ---- |
− | [[Schlaganfall|Schlaganfall]]<br> | + | </div> |
− | [[Depression|Depression]]<BR> | + | *[[SIRT1]]<BR> |
− | [[Tumorerkrankungen]]<BR> | + | *[[Schizophrenie]] |
− | [[Triglyceride|Triglyceride]]<br> | + | *[[Schlaganfall|Schlaganfall]]<br> |
− | [[Tumor Zelllinien|Tumor Zelllinien]]<br><br> | + | *[[Depression|Depression]]<BR> |
− | [[Stress | + | *[[Tumorerkrankungen]]<BR> |
− | + | *[[Triglyceride|Triglyceride]]<br> | |
− | [[ | + | *[[Thrombem]]<br> |
− | + | *[[Tumor Zelllinien|Tumor Zelllinien]]<br><br> | |
+ | *[[Stress]]<br> | ||
+ | **[[Stress chronisch]] <BR> | ||
+ | **[[Cortisol Spiegel erhöht]] <BR> | ||
+ | **[[ACTH Spiegel erhöht]] <BR> | ||
+ | **[[Stress - Stressreaktion]]<BR> | ||
+ | <div style="background:#d0e5f5;"> | ||
---- | ---- | ||
::::'''X - Z''' | ::::'''X - Z''' | ||
− | + | ---- | |
− | + | </div> | |
− | + | [[Kategorie:Gesundheit|Sortierung]] | |
[[Kategorie:Allgemein Medizin|Sortierung]] | [[Kategorie:Allgemein Medizin|Sortierung]] | ||
[[Kategorie:Naturheilkunde|Sortierung]] | [[Kategorie:Naturheilkunde|Sortierung]] | ||
[[Kategorie:Joga|Sortierung]] | [[Kategorie:Joga|Sortierung]] | ||
[[Kategorie:Entspannung|Sortierung]] | [[Kategorie:Entspannung|Sortierung]] |
Aktuelle Version vom 12. August 2014, 09:26 Uhr
Index A-Z
- A - H
- Angina pectoris
- Alzheimer
- Adipositas
- ADMA erhöht
- Arteriosklerose
- Bluthochdruck
- Cholesterinspiegel
- Carotisstenose
- Chronische Polyarthritis
- Diabetes / Zuckerkrankheit
- Depression
- Demenz
- Diabetes
- Entzündungen
- Endotheliale Dysfunktion
- Fatigue
- Gehirn
- Gehirnalterung
- Gehirnerkranungen
- Gehirnschädigung
- Gedächtnisleistung
- Gedächtnisfunktion
- Gefäßverschluss
- Glaukom
- Herz
- Herzschwäche (synonym Kardiomaypathie)
- Herzinfarkt
- Hypertonie
- Hypercholesterinämie
- K - M
- koronare Herzkrankheit
- Makuladegeneration
- Katarakt
- Krebs
- Kardiomypathie
- Kontrastmittelschäden
- Lernfähigkeit
- Lungencarcinom
- Leukämie
- Metabolisches Syndrom
- Mitochondriopathie
- Morbus Parkinson
- Müdigkeit
- N - R
- Neurodegenerative Erkrankungen
- Neurodegeneration
- Niereninsuffizienz
- Osteoporose
- Osteoarthritis
- Reperfusionsschäden
- Rheuma
- Parkinson
- periphere arterielle Verschlusskrankheit
- Übergewicht
- S - W
- SIRT1
- Schizophrenie
- Schlaganfall
- Depression
- Tumorerkrankungen
- Triglyceride
- Thrombem
- Tumor Zelllinien
- Stress
- X - Z