Acetyl-l-Carnitin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wikistudien
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Studie: *Gehirnalterung: Der Effekt von Acetyl-L-Carnitin auf den Energie- und Phospholipidstoffwechsels“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''Originaltitel''': Aging brain: effect of acetyl-l-carnitine treatment on rat brain energy and phospholipid metabolism. A study by31P and1H NMR spectroscopy<br> | ||
+ | '''Forschungseinrichtung''': <br> | ||
+ | '''Wissenschaftliche Zeitung''': Brain Research, Volume 526, Issue 1, 27 August 1990, Pages 108–112<br> | ||
+ | '''Autoren''': Tommaso Aureli, Alfredo Miccheli, Rita Ricciolini, Maria Enrica Di Cocco, Maria Teresa Ramacci, Luciano Angelucci, Orlando Ghirardi, Filippo Conti<br> | ||
+ | '''Studientyp''': Tierstudie <BR> | ||
+ | '''Zusammenfassung/Schlussfolgerung:'''<BR> | ||
+ | Die Behandlung mit Acetyl-L-Carnitin bewirkte einen signifikanten Anstieg von Phosphocreatin und einen signifikant geringeren Wert von Laktat und Zuckerphosphaten im alternden Gehirn. Acetyl-L-Carnitin bewirkte das Anregen von alternativen Stoffwechselwegen zur Energiegewinnung wie Fettverbrennung und Ketonkörperverstoffwechselung. Acetyl-L-Carnitin hatte einen Eefekt auf die Membranphospholipide. | ||
+ | == Weblinks == | ||
+ | *[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/000689939090255A http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/000689939090255A |target='_blank'] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
Studie: | Studie: | ||
*[[Gehirnalterung: Der Effekt von Acetyl-L-Carnitin auf den Energie- und Phospholipidstoffwechsels]] | *[[Gehirnalterung: Der Effekt von Acetyl-L-Carnitin auf den Energie- und Phospholipidstoffwechsels]] | ||
+ | --> |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2014, 16:26 Uhr
Originaltitel: Aging brain: effect of acetyl-l-carnitine treatment on rat brain energy and phospholipid metabolism. A study by31P and1H NMR spectroscopy
Forschungseinrichtung:
Wissenschaftliche Zeitung: Brain Research, Volume 526, Issue 1, 27 August 1990, Pages 108–112
Autoren: Tommaso Aureli, Alfredo Miccheli, Rita Ricciolini, Maria Enrica Di Cocco, Maria Teresa Ramacci, Luciano Angelucci, Orlando Ghirardi, Filippo Conti
Studientyp: Tierstudie
Zusammenfassung/Schlussfolgerung:
Die Behandlung mit Acetyl-L-Carnitin bewirkte einen signifikanten Anstieg von Phosphocreatin und einen signifikant geringeren Wert von Laktat und Zuckerphosphaten im alternden Gehirn. Acetyl-L-Carnitin bewirkte das Anregen von alternativen Stoffwechselwegen zur Energiegewinnung wie Fettverbrennung und Ketonkörperverstoffwechselung. Acetyl-L-Carnitin hatte einen Eefekt auf die Membranphospholipide.
[Bearbeiten] Weblinks