Ashwaganda (withania somnifera): Unterschied zwischen den Versionen
Aus wikistudien
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Studie: *Antidepressive Effekte von withania somnifera (ashwagandha ghrutha) extrakt“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Ayurvedische Medizin und Gehirnalterung == | |
+ | '''Originaltitel''': Neuronutrient impact of Ayurvedic Rasayana therapy in brain aging<br> | ||
+ | '''Forschungseinrichtung''': <br> | ||
+ | '''Wissenschaftliche Zeitung''': Biogerontology, December 2008, Volume 9, Issue 6, pp 369-374 <br> | ||
+ | '''Autoren''': Ram Harsh Singh, K. Narsimhamurthy, Girish Singh<br> | ||
+ | '''Studientyp''': <BR> | ||
+ | '''Zusammenfassung/Schlussfolgerung:'''<BR> | ||
+ | Ayurveda ist eines der ältesten Medizinsysteme. Eine Rezeptur mit Ashwagandha (Withania somnifera ) wird als Schutz vor Gehirnalterung beschrieben. Es unterstützt die Regeneration der Nerven und wirkt als so genanntes Adaptogen und hat einen posiitven Effekt auf die Gedächtnisfunktion. | ||
+ | ''' Weblinks ''' | ||
+ | *[http://link.springer.com/article/10.1007/s10522-008-9185-z http://link.springer.com/article/10.1007/s10522-008-9185-z |target='_blank'] | ||
+ | |||
+ | == Antidepressive Effekte von withania somnifera (ashwagandha ghrutha) extrakt == | ||
+ | '''Originaltitel''':ANTI-DEPRESSANT EFFECTS OF WITHANIA SOMNIFERA FAT (ASHWAGANDHA GHRUTHA) EXTRACT IN EXPERIMENTAL MICE<br> | ||
+ | '''Forschungseinrichtung''': <br> | ||
+ | '''Wissenschaftliche Zeitung''':International Journal of Pharma & Bio Sciences . Jan-Mar2012, Vol. 3 Issue 1, pP.33-P.42. 10p. 1 Chart, 2 Graphs<br> | ||
+ | '''Autoren''':Jayanthi, M. K.; Prathima, C.; Huralikuppi, J. C.; Suresha, R. N.; Dhar, Murali Annual<br> | ||
+ | '''Zusammenfassung:''' | ||
+ | Deutsche Kurz-Zusammenfassung: | ||
+ | Ashwagandha (Withania somnifera) wurde allein und in Kombination mit Imipramin untersucht. Der beste Effekt zeigte eine Dosierung von 40 mg pro kg Körpergewicht. | ||
+ | ''' Weblinks ''' | ||
+ | *[http://web.a.ebscohost.com http://web.a.ebscohost.com |target='_blank'] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | Studie: | ||
*[[Antidepressive Effekte von withania somnifera (ashwagandha ghrutha) extrakt]] | *[[Antidepressive Effekte von withania somnifera (ashwagandha ghrutha) extrakt]] | ||
+ | *[[Ayurvedische Medizin und Gehirnalterung]] | ||
+ | --> |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2014, 16:31 Uhr
[Bearbeiten] Ayurvedische Medizin und Gehirnalterung
Originaltitel: Neuronutrient impact of Ayurvedic Rasayana therapy in brain aging
Forschungseinrichtung:
Wissenschaftliche Zeitung: Biogerontology, December 2008, Volume 9, Issue 6, pp 369-374
Autoren: Ram Harsh Singh, K. Narsimhamurthy, Girish Singh
Studientyp:
Zusammenfassung/Schlussfolgerung:
Ayurveda ist eines der ältesten Medizinsysteme. Eine Rezeptur mit Ashwagandha (Withania somnifera ) wird als Schutz vor Gehirnalterung beschrieben. Es unterstützt die Regeneration der Nerven und wirkt als so genanntes Adaptogen und hat einen posiitven Effekt auf die Gedächtnisfunktion.
Weblinks
[Bearbeiten] Antidepressive Effekte von withania somnifera (ashwagandha ghrutha) extrakt
Originaltitel:ANTI-DEPRESSANT EFFECTS OF WITHANIA SOMNIFERA FAT (ASHWAGANDHA GHRUTHA) EXTRACT IN EXPERIMENTAL MICE
Forschungseinrichtung:
Wissenschaftliche Zeitung:International Journal of Pharma & Bio Sciences . Jan-Mar2012, Vol. 3 Issue 1, pP.33-P.42. 10p. 1 Chart, 2 Graphs
Autoren:Jayanthi, M. K.; Prathima, C.; Huralikuppi, J. C.; Suresha, R. N.; Dhar, Murali Annual
Zusammenfassung:
Deutsche Kurz-Zusammenfassung:
Ashwagandha (Withania somnifera) wurde allein und in Kombination mit Imipramin untersucht. Der beste Effekt zeigte eine Dosierung von 40 mg pro kg Körpergewicht.
Weblinks