OPC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wikistudien
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Oligomere_Proanthocyandine_und_deren_Wirkung_auf_die_Blutgefäße“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Oligomere_Proanthocyandine_und_deren_Wirkung_auf_die_Blutgefäße]] | + | Studien: |
+ | *[[Oligomere_Proanthocyandine_und_deren_Wirkung_auf_die_Blutgefäße]] | ||
+ | *[[Proanthocyanidine aus Traubenkernextrakt (OPC) regulieren die Gen Expression von Adahesionsmolekülen in den Endothelzellen Blutgefäße]] | ||
+ | *[[Direkte in vivo Beweise des protektiven Effektes von Procyanidinen aus Traubenkernen und anderen Antioxidantien (Resveratol, Vitamin C und Vitamin E) gegen durch Ehtanol-Alkohol ausgelöste oxidative DANN Schädigungen in Gehirnzellen von Mäusen]] |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2014, 12:03 Uhr
Studien:
- Oligomere_Proanthocyandine_und_deren_Wirkung_auf_die_Blutgefäße
- Proanthocyanidine aus Traubenkernextrakt (OPC) regulieren die Gen Expression von Adahesionsmolekülen in den Endothelzellen Blutgefäße
- Direkte in vivo Beweise des protektiven Effektes von Procyanidinen aus Traubenkernen und anderen Antioxidantien (Resveratol, Vitamin C und Vitamin E) gegen durch Ehtanol-Alkohol ausgelöste oxidative DANN Schädigungen in Gehirnzellen von Mäusen