wikistudien:Gesundheitsthemen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wikistudien
Gen74s (Diskussion | Beiträge) |
Gen74s (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*[[Anti-Aging]]<br> | *[[Anti-Aging]]<br> | ||
*[[Bluthirnschranke]] | *[[Bluthirnschranke]] | ||
+ | *[[CYP1B1]] | ||
*[[Genexpression|Genexpression]]<BR> | *[[Genexpression|Genexpression]]<BR> | ||
*[[Gedächtnisleistung | Gedächtsnisleistung]]<BR> | *[[Gedächtnisleistung | Gedächtsnisleistung]]<BR> | ||
Zeile 30: | Zeile 31: | ||
---- | ---- | ||
</div> | </div> | ||
+ | *[[Longevity]] | ||
+ | **[[Lebensverlängerung]] | ||
*[[Insulinsensitivität]] | *[[Insulinsensitivität]] | ||
*[[Mitochondrien|Mitochondrien]]<BR> | *[[Mitochondrien|Mitochondrien]]<BR> | ||
Zeile 48: | Zeile 51: | ||
---- | ---- | ||
</div> | </div> | ||
+ | *[[SIRT1]] | ||
*[[Sport, Ausdauerleistung |Sport, Ausdauerleistung]]<BR> | *[[Sport, Ausdauerleistung |Sport, Ausdauerleistung]]<BR> | ||
Aktuelle Version vom 12. August 2014, 09:54 Uhr
Index A-Z
- A - H
- Arachidonsäure
- Atmungskette
- Adhäsionsmoleküle
- Antioxidantien
- Anti-Aging
- Bluthirnschranke
- CYP1B1
- Genexpression
- Gedächtsnisleistung
- Gehirnalterung
- Geistige Leistungsfähigkeit
- Häm Oxygenase 1
- H2O2 (Hydrogen Peroxid)
- Endothelfunktion
- I - M
- N - R
- S - W
- X - Z